电子邮件
liuzhixiang@szyyj.com
腾讯QQ
1046705846
固定电话
0523-87892448
NL内齿型弹性联轴器特点是结构简单,装配、维修方便,传动能量损失小,噪音小,寿命长。允许较大的轴向、径向和角向位置,外套采用增加型尼龙铸成,工作温度-20℃~70℃。
订货禁记方法:
例如:NL4内齿弹性联轴器(键槽按GB3852-83标准)
主动轴:d1=38 L1=80
从动轴:d2=30 L21=50
表示为NL4:38×80/30×50(非标注明键槽尺寸)
三、技术参数、规格
型号 | 公称扭矩(N.m) | 许用转速(r/min) | 主要尺寸 | 最大尺寸偏差 | ||||||||
轴孔直径(d1 d2) | 轴孔长度(L1 L2) | L | D | D1 D2 | E | H | 轴向mm | 径向mm | 角度 | |||
NL2 | 100 | 6000 | 12-22 | 20-45 | 按用户 要求 | 52 | 36 | 4 | 40 | 2 | ±0.4 | 1° |
NL3 | 160 | 6000 | 20-28 | 20-60 | 66 | 33 | 4 | 46 | 2 | ±0.4 | 1° | |
NL4 | 250 | 6000 | 28-38 | 25-80 | 83 | 58 | 4 | 48 | 2 | ±0.4 | 1° | |
NL5 | 315 | 5000 | 32-42 | 30-110 | 93 | 68 | 4 | 50 | 3 | ±0.4 | 2° | |
NL6 | 400 | 5000 | 40-48 | 40-110 | 100 | 68 | 4 | 52 | 3 | ±0.4 | 2° | |
NL7 | 630 | 3600 | 45-55 | 45-110 | 115 | 80 | 4 | 60 | 3 | ±0.6 | 2° | |
NL8 | 1250 | 3600 | 48-65 | 50-140 | 140 | 96 | 4 | 72 | 3 | ±0.6 | 2° | |
NL9 | 2000 | 2000 | 60-80 | 60-170 | 175 | 124 | 6 | 93 | 4 | ±0.7 | 2° | |
NL10- | 3150 | 1800 | 70-100 | 70-210 | 220 | 157 | 8 | 100 | 4 | ±0.7 | 2° |
更多齿轮泵产品咨询热线:18952696448刘先生。
liuzhixiang@szyyj.com
1046705846
0523-87892448