电子邮件
liuzhixiang@szyyj.com
腾讯QQ
1046705846
固定电话
0523-87892448
本系列油泵电机组装置的结构特点是支架连接,同心度好,噪音低,总重量降低,进出油口在两侧面,以电机底角安装孔安装,广泛应用于各类机床、减速机、液压系统和润滑系统。
技术参数
型号 | A | B | C | AA | AB | AC | AE | H | HA | HB | K | Φ | L | 电动机 |
CB-B4JZ | 14 | 80 | 171 | 100 | 125 | 130 | 2 | 71 | 130 | 9 | Z3/8" | 9 | 325 | YS7114 |
CB-B6JZ | 90 | 199 | 112 | 80 | 150 | 379 | YS7114 | |||||||
CB-B10JZ | 208 | 137 | 150 | 388 | YS8014 | |||||||||
CB-B16JZ | 20 | 100 | 243 | 140 | 180 | 200 | 3 | 90 | 190 | 12 | Z3/4" | 10 | 447 | Y90S-4-B35 |
CB-B20JZ | 247 | 451 | ||||||||||||
CB-B25JZ | 125 | 252 | 481 | Y90L-4-B35 | ||||||||||
CB-B32JZ | 259 | 488 | ||||||||||||
CB-B40JZ | 22 | 140 | 280 | 160 | 205 | 205 | 4 | 100 | 245 | 14 | Z3/4" | 10 | 537 | Y100L1-4-B35 |
CB-B50JZ | 285 | 542 | Y100L21-4-B35 | |||||||||||
CB-B63JZ | 299 | 190 | 245 | 230 | 112 | 265 | 15 | 561 | Y112M-4-B35 | |||||
CB-B80JZ | 27 | 140 | 350 | 216 | 280 | 270 | 5 | 132 | 315 | 18 | Z1" | 12 | 656 | Y132S-4-B35 |
CB-B100JZ | 357 | 663 | ||||||||||||
CB-B125JZ | 178 | 366 | 712 | Y122M-4-B35 |
备注:
1、S型输油泵,以及CB-FA(FC)电机组尺寸与本页基本相同。
2、齿轮泵电机装置电机功率变去吧或使用防爆电机时,订货时请注明。
3、用户在使用中,系统压力如低于2.5MPa,电机功率可相应减小,订货时请说明。
1、S型输油泵,以及CB-FA(FC)电机组尺寸与本页基本相同。 2、齿轮泵电机装置电机功率变去吧或使用防爆电机时,订货时请注明。 3、用户在使用中,系统压力如低于2.5MPa,电机功率可相应减小,订货时请说明。
liuzhixiang@szyyj.com
1046705846
0523-87892448