电子邮件
liuzhixiang@szyyj.com
腾讯QQ
1046705846
固定电话
0523-87892448
WBZ卧式齿轮油泵电机装置广泛用于稀油润滑系统和液压传动系统中,作为输送润滑油或者作为液压系统动力源等油泵装置,也可用于输送无颗粒杂质,无腐蚀性等润滑液体介质,适用介质粘度等级为N22-N460的工业润滑油或液压油,温度为50℃±5℃,该泵具有结构简单、工作可靠、维修方便等特点。
技术参数
型号 | 公称压力 | 齿轮油泵 | 电动机 | 重量 | ||||
型号 | 公称流量 | 吸入高度 | 型号 | 功率 | 转速 | |||
WBZ-6 | 0.63 | CB-B6 | 6 | 500 | Y80L-4-B3 | 0.55 | 1450 | 45 |
WBZ-10 | CB-B10 | 10 | ||||||
WBZ-16 | CB-B16 | 16 | Y90L-4-B3 | 1.1 | 55 | |||
WBZ-25 | CB-B25 | 25 | 56 | |||||
WBZ-40 | CB-B40 | 40 | Y100L1-4-B3 | 2.2 | 80 | |||
WBZ-63 | CB-B63 | 63 | 100 | |||||
WBZ-100 | CB-B100 | 100 | Y112M-4-B3 | 4 | 118 | |||
WBZ-125 | CB-B125 | 125 | 146 |
技术规格
型号 | L≈ | L1 | L2 | L3 | A | B | B1 | B2≈ | C | H | H1≈ | H2 | H3 | H4 | h | d | d1 | d2 |
WBZ-6 | 314 | 265 | 58 | 80 | 120 | 165 | 79 | 35 | 95 | 125 | 100 | 28 | 75 | Z3/8" | Z3/8" | 12 | ||
WBZ-10 | 326 | 65 | ||||||||||||||||
WBZ-16 | 446 | 370 | 76 | 27 | 310 | 160 | 220 | 155 | 50 | 130 | 240 | 128 | 43 | 30 | 109 | Z3/4" | Z3/4" | 15 |
WBZ-25 | 454 | 84 | ||||||||||||||||
WBZ-40 | 498 | 405 | 92 | 25 | 360 | 215 | 250 | 180 | 55 | 142 | 265 | 152 | 50 | 116 | Z1" | Z3/4" | 15 | |
WBZ-63 | 510 | 104 | ||||||||||||||||
WBZ-100 | 620 | 500 | 119 | 27 | 430 | 260 | 300 | 210 | 65 | 172 | 355 | 185 | 60 | 40 | 140 | Z1/4" | Z1" | 19 |
WBZ-125 | 628 | 126 |
注: WBZ2型齿轮泵电机装置,进出油口为ZG型管螺纹,用户在订货时请注明。
WBZ2型齿轮泵电机装置,进出油口为ZG型管螺纹,用户在订货时请注明。
liuzhixiang@szyyj.com
1046705846
0523-87892448